Wind & Solar Anomaly Maps
-
2025 Maps Archive
DECEMBER 2025
Australia: Solar | Wind
Brazil: Solar | Wind
Europe: Solar | Wind
India: Solar | Wind
Mexico: Solar | Wind
Middle East: Solar | Wind (NEW!)
South Africa: Solar | Wind
United States: Solar | WindNOVEMBER 2025
Australia: Solar | Wind
Brazil: Solar | Wind
Europe: Solar | Wind
India: Solar | Wind
Mexico: Solar | Wind
Middle East: Solar | Wind (NEW!)
South Africa: Solar | Wind
United States: Solar | WindOCTOBER 2025
Australia: Solar | Wind
Brazil: Solar | Wind
Europe: Solar | Wind
India: Solar | Wind
Mexico: Solar | Wind
Middle East: Solar | Wind
South Africa: Solar | Wind
United States: Solar | WindSEPTEMBER 2025
Australia: Solar | Wind
Brazil: Solar | Wind
Europe: Solar | Wind
India: Solar | Wind
Mexico: Solar | Wind
South Africa: Solar | Wind
United States: Solar | Wind
Bureau Veritas' Wind and Solar Anomaly Maps quickly and accurately provide a visual representation of the percent deviation of the wind and solar resource in a region. These timely maps contain critical information for project stakeholders who are responsible for monthly project production reports and answering to others (e.g., investors/owners) for production missing or exceeding forecasts. The first step one takes is typically to review the resource “fuel” before deepening production investigations.